
PERFORMANCE VALUE FEMMINILE - TOF 2014
aggiornamento al 30.03.2014
Nr | giocatore | punti | P.V. | P.G. | % | |
1 | Donatella MARTINELLI | 1186 | 4 | 8 | 50% | ↓ |
2 | (Chiara BUONO) | 1200 | 0 | 0 | 0% | - |
3 | Barbara FASOLI | 1198 | 2 | 3 | 67% | 3 = |
4 | (Flora DELLE CAVE) | 1188 | 0 | 1 | 0% | ↓ |
5 | Vanessa CACCIAMANI | 1185 | 0 | 0 | 0% | 3 = |
6 | Annalisa MAUGLIANI | 1178 | 6 | 13 | 46% | ↓ |
7 | Barbara LUCIANI | 1172 | 0 | 1 | 0% | 3 = |
8 | Gianna SILO | 1161 | 3 | 9 | 33% | ↓ |
9 | Daniela FRANCIA | 1150 | 0 | 3 | 0% | 3 = |
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 |
LEGENDA
= "nr" posizione invariata rispetto settimana precedente; il numero "nr" sta ad indicare da quante settimane è invariata.
↓ situazione punteggio rispetto alla settimana precedente; la freccia in giù indica che il giocatore ha perso alcuni punti (ma non necessariamente il posto in graduatoria).
↑ situazione punteggio rispetto alla settimana precedente; la freccia in sù indica che il giocatore ha guadagnato alcuni punti (ma non necessariamente il posto in graduatoria).
"n" nuovo giocatore non presente nella graduatoria della settimana precedente.